Sektorenkopplungs-Rechner
Preisdatenstand: 23.8.2026 · Förderung gültig bis 31.12.2026
Preise & Kosten
Heizlast
7,23 kW
51,6 W/m² · Empfehlung: 8,0 kW
Strom Wärmepumpe
4.871 kWh/a
JAZ 3,5
Autarkiegrad
54,6 %
Eigenverbrauch 48,1 %
Ersparnis
2.993 €/a
gegenüber der heutigen Anlage
Laufende Energiekosten
| Heute | Nachher | |
|---|---|---|
| Brennstoff | 2.350 € | – |
| Netzstrom | 1.275 € | 1.211 € |
| Wartung | 200 € | 150 € |
| § 14a-Gutschrift | – | −150 € |
| Einspeisevergütung | – | −379 € |
| Summe | 3.825 € | 832 € |
Investition und Amortisation
| Betrag | |
|---|---|
| Angebotssumme Wärmepumpe | 30.000 € |
| KfW-Zuschuss | −12.880 € |
| PV / Speicher / HEMS / Wallbox | 19.500 € |
| Eigenanteil | 36.620 € |
| Differenzinvestition | 23.620 € |
| Amortisation (gesamt) | 12,2 Jahre |
| Amortisation (Differenz) | 7,9 Jahre |
Komponenten und Auslegung
| Komponente | Wert | Preis (Spanne) |
|---|---|---|
| Wärmepumpe | 8 kW | 1.500–6.000 €/kW |
| Warmwasserspeicher | 320 Liter | 800–2.000 € |
| Reihenpuffer | ja | 600–1.500 € |
| PV-Anlage | 11 kWp | 600–2.500 €/kWp |
| Speicher | 8 kWh | 250–1.500 €/kWh |
| HEMS | ja | 1.500–3.000 € |
| Zählerschrank | ja | 1.000–2.500 € |
Angebots-Benchmark
Gespeichert wird nur PLZ-Präfix, Kategorie, Leistung und Betrag — kein Standort, keine Kontaktdaten.